91九色精品国产,五月天激情国产综合婷婷婷,一级午夜理论片日本在线,国产亚洲日韩一区二区三区在线观看

<cite id="yvj4c"></cite>
  • <blockquote id="yvj4c"><legend id="yvj4c"></legend></blockquote>
    <ul id="yvj4c"></ul>
      1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 拍賣市場(chǎng) > 無形資產(chǎn) > 瀏覽文章

        競(jìng)租公告

        時(shí)間:2025-06-24 18:50:26 來源:本站原創(chuàng) 字號(hào):[ ]

        競(jìng) 租 公 告
           為有效提高國(guó)有資產(chǎn)使用效率,遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信的原則,營(yíng)山瑞投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司于2025年7月8日上午10時(shí)在營(yíng)山縣公共資源交易中心3樓會(huì)議室對(duì)下列標(biāo)的進(jìn)行公開競(jìng)租。
        序號(hào) 競(jìng)租標(biāo)的位置 建筑面積約(㎡) 參考價(jià)
        (元/年)
        保證金(元) 序號(hào) 競(jìng)租標(biāo)的位置 建筑面積約(㎡) 參考價(jià)
        (元/年)
        保證金(元)
        1 營(yíng)山縣綏安街道濱河北路東段399號(hào)2層1號(hào) 85.37  20,500  5,000 32 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元6層1號(hào) 131.21  950  500
        2 營(yíng)山縣綏安街道濱河北路東段399號(hào)2層2號(hào) 113.39  27,220  5,000 33 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元6層4號(hào) 116.70  850  500
        3 營(yíng)山縣綏安街道濱河北路東段399號(hào)2層3號(hào) 455.57  109,400  10,000 34 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元7層1號(hào) 131.21  790  500
        4 營(yíng)山縣綏安街道濱河北路東段399號(hào)2層4號(hào) 457.64  109,900  10,000 35 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元7層4號(hào) 116.70  710  500
        5 營(yíng)山縣綏安街道濱河北路東段399號(hào)3層1號(hào) 67.44  13,120  3,000 36 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓1層1號(hào) 96.07  20,760  5,000
        6 營(yíng)山縣綏安街道濱河北路東段399號(hào)3層2號(hào) 89.57  17,500  3,000 37 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層1號(hào) 42.02 2,020  500
        7 營(yíng)山縣綏安街道濱河北路東段399號(hào)3層3號(hào) 359.87  69,960  5,000 38 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層2號(hào) 54.43 2,620  500
        8 營(yíng)山縣綏安街道濱河北路東段399號(hào)3層4號(hào) 71.67  13,940  3,000 39 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層3號(hào) 103.36 5,000  1,000
        9 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)北門橋街金葫苑小區(qū)C幢1層18號(hào) 41.76  2,500  500 40 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層4號(hào) 47.1 2,260  500
        10 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)北門橋街金葫苑小區(qū)C幢1層17號(hào) 46.67  2,800  500 41 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層8號(hào) 28.06 1,350  500
        11 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)北門橋街金葫苑小區(qū)C幢1層16號(hào) 41.73  2,500  500 42 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層11號(hào) 36.9 1,780  500
        12 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)北門橋街金葫苑小區(qū)C幢1層15號(hào) 41.73  2,800  500 43 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層12號(hào) 43.18 2,080  500
        13 營(yíng)山縣大堂盛景1層26號(hào) 59.19  7,100  1,000 44 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層13號(hào) 56.13 2,700  500
        14 營(yíng)山縣大堂盛景3層3號(hào) 836.87  100,400  10,000 45 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層14號(hào) 47.49 2,280  500
        15 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)西干道碧水龍庭C2幢1樓20號(hào) 55.79  6,700  1,000 46 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層15號(hào) 42.52 2,040  500
        16 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)西干道碧水龍庭C2幢1樓21號(hào) 55.79  6,700  1,000 47 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓-1層16號(hào) 50.15 2,410  500
        17 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)西干道碧水龍庭C2幢1樓22號(hào) 53.93  6,500  1,000 48 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓-1層17號(hào) 42.52 2,040  500
        18 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)西干道碧水龍庭C1幢1樓7號(hào) 27.34  3,300  500 49 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓-1層18號(hào) 64.37 3,100  500
        19 營(yíng)山縣三星工業(yè)園 6,416.92  385,000  10,000 50 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層5號(hào) 47.06 2,260  500
        20 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)北門橋街31號(hào)朗潤(rùn)國(guó)際社區(qū)4幢1層5號(hào)(部分) 28.62  7,900  1,000 51 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層6號(hào) 50.99 2,450  500
        21 營(yíng)山縣帶河鄉(xiāng)生產(chǎn)用房 307.43  1,850  500 52 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層7號(hào) 77.68 3,730  500
        22 營(yíng)山縣帶河鄉(xiāng)住宅房 3,460.74  20,800  5,000 53 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層9號(hào) 36.98 1,780  500
        23 營(yíng)山縣帶河鄉(xiāng)生產(chǎn)用房 200.50  1,210  500 54 南充市順慶區(qū)二道巷18號(hào)天水閣1號(hào)樓負(fù)一層10號(hào) 36.9 1,780  500
        24 營(yíng)山縣帶河鄉(xiāng)生產(chǎn)用房 4,076.34  24,500  3,000 55 南部縣南隆鎮(zhèn)振興街與蜀北大道交會(huì)處金山角小區(qū)1幢1層1-10號(hào) 680.19  146,900  10,000
        25 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元2層1號(hào) 143.12  1,720  500 56 南部縣南隆鎮(zhèn)振興街與蜀北大道交會(huì)處金山角小區(qū)1幢2層2-1號(hào) 1,361.66  13,100  3,000
        26 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元2層4號(hào) 116.70  1,410  500 57 營(yíng)山縣綏安街道文運(yùn)路4號(hào)2幢1單元西側(cè)4層 636.42  61,100  5,000
        27 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元3層1號(hào) 131.21  1,420  500 58 營(yíng)山縣綏安街道文運(yùn)路4號(hào)2幢1單元東側(cè)1層 406.75  53,700  5,000
        28 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元3層4號(hào) 116.70  1,260  500 59 營(yíng)山縣綏安街道文運(yùn)路4號(hào)2幢1單元東側(cè)3層 645.92  62,010  5,000
        29 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元4層1號(hào) 131.21  1,260  500 60 營(yíng)山縣綏安街道文運(yùn)路4號(hào)2幢1單元東側(cè)4層 645.92  62,010  5,000
        30 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元5層1號(hào) 131.21  1,110  500 61 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)北觀街200號(hào)1幢1-3層 757.05  81,770  5,000
        31 營(yíng)山縣雙流鎮(zhèn)油房街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造工程1幢1單元5層4號(hào) 116.70  990  500 62 營(yíng)山縣朗池鎮(zhèn)北觀街200號(hào)3幢1層 216.50  20,800  3,000
            標(biāo)的展示時(shí)間自公告之日起至競(jìng)租會(huì)前日止。以上標(biāo)的租賃期限均為三年,按移交現(xiàn)狀為準(zhǔn)進(jìn)行公開競(jìng)租。凡有意競(jìng)租者,請(qǐng)于7月6日、7日攜帶有效證件及繳納相應(yīng)保證金的銀行回執(zhí)單到營(yíng)山縣綏山賓館辦理競(jìng)租報(bào)名手續(xù)。標(biāo)的詳情請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注微信公眾號(hào)【南充凱業(yè)】或登錄南充凱業(yè)拍賣有限公司網(wǎng)站(http://renyz.com/)查閱、下載相關(guān)競(jìng)租資料。詳情敬請(qǐng)垂詢。
           聯(lián)系電話: 2232999  15181759976       
                                                                                                   營(yíng)山瑞投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
                                                                                                       2025年6月25日                                                                                                                                                                                         

         

        上一篇:競(jìng)租公告
        下一篇:最后一頁(yè)
        網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)主體信息南充凱業(yè)拍賣有限公司 ? 版權(quán)所有  renyz.com   聯(lián)系電話:0817-2232999
        聯(lián)系地址:南充市順慶區(qū)玉帶中路二段55號(hào)  公司QQ:1377569435
        蜀ICP備12022828號(hào)-1  網(wǎng)站建設(shè):南充匯裕網(wǎng)絡(luò)